Barang | Satuan | TFB-100 | TFB-160 | TFB-210 | TFB-260 | TFB-330 | TFB-395 | TFB-440 | ||||||||
Kekuatan penjepit | ton | 100 | 160 | 210 | 260 | 330 | 395 | 440 | ||||||||
Langkah Silinder UtaMa | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 400 | ||||||
Ukuran pelat yang dipanaskan | mm | 450*450 | 500*500 | 500*500 | 550*550 | 500*500 | 550*550 | 600*600 | 600*600 | 650*650 | 650*650 | 700*700 | 700*700 | 750*750 | 750*750 | 800*800 |
Kekuatan total | kw | 14.5 | 19 | 19 | 21 | 22.5 | 24.5 | 25 | 25 | 30.5 | 30.5 | 31.5 | 31.5 | 32.5 | 32.5 | 34 |
Berat | T | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 3 | 3.6 | 4 | 4.3 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.8 |
Dimensi: P*L*T | m | 1,6*2,05*1,75 | 1,6*2,2*1,75 | 1.7*2.2*1.8 | 1,7*2,35*1,8 | 1.8*2.2*1.9 | 1,8*2,35*1,9 | 1,8*2,5*1,9 | 1,9*2,5*1,95 | 1,9*2,65*1,95 | 2*2.65*2 | 2*2.8*2 | 2.1*2.8*2.15 | 2.1*2.95*2.25 | 2.2*2.95*2.3 | 2.2*3.1*2.4 |
Mesin penjepit cetakan silikon cair seri TYM baru menggunakan komputer kontrol ...
BACA SELENGKAPNYA