Barang | Satuan | TFS-100 | TFS-160 | TFS-210 | TFS-260 | TFS-330 | TFS-395 | TFS-440 | ||||||||
Kekuatan penjepit | ton | 100 | 160 | 210 | 260 | 330 | 395 | 440 | ||||||||
Langkah Silinder UtaMa | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 400 | ||||||
Ukuran pelat yang dipanaskan | mm | 450*450 | 500*500 | 500*500 | 550*550 | 500*500 | 550*550 | 600*600 | 600*600 | 650*650 | 650*650 | 700*700 | 700*700 | 750*750 | 750*750 | 800*800 |
Kekuatan total | kw | 29 | 38 | 38 | 42 | 45 | 49 | 50 | 50 | 61 | 61 | 63 | 63 | 65 | 65 | 68 |
Berat | T | 4 | 4.6 | 5 | 5.6 | 5.6 | 6 | 7.2 | 8 | 8.6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15.6 |
Dimensi: L*W*T | m | 2,8*2,05*1,75 | 2,8*2,2*1,75 | 2,95*2.2*1.8 | 2,95*2,35*1,8 | 2,95*2.2*1.9 | 3,3*2,35*1,9 | 3.3*2.5*1.9 | 3,45*2,5*1,95 | 3,45*2,65*1,95 | 3,6*2,65*2 | 3,6*2,8*2 | 3,75*2,8*2,15 | 3,75*2,95*2,25 | 3,9*2,95*2,3 | 3,9*3,1*2,4 |
Mesin penjepit cetakan silikon cair seri TYM baru menggunakan komputer kontrol ...
BACA SELENGKAPNYA