Barang | Satuan | TRT-660 | TRT-880 | TRT-1100 | TRT-1700 | TRT-2200 |
Kekuatan penjepit | Ton | 660 | 880 | 1100 | 1700 | 2200 |
Kapasitas Injeksi | cc | 16000 | 18000 | 25000 | 18000*2 | 25000*2 |
Ukuran pelat yang dipanaskan | Mm | 850*1600 | 1000*1600 | 1000*1800 | 1000*2600 | 1000*3200 |
Pukulan penjepit | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Minimal. Tinggi Cetakan | mm | 350 | 350 | 350 | 500 | 500 |
Kekuatan total | kw | 80 | 90 | 100 | 130 | 160 |
Berat | T | 22 | 35 | 40 | 70 | 100 |
Dimensi | m | 6.3*3.5*4 | 7*3.6*5 | 7.1*3.8*5 | 7.6*6*5 | 7.8*7*5 |
Mesin penjepit cetakan silikon cair seri TYM baru menggunakan komputer kontrol ...
BACA SELENGKAPNYA