Barang | Satuan | KKR-33 | KKR-55 | KKR-85 | KKR-100 | KKR-150 |
Kekuatan penjepit | Ton | 33 | 55 | 85 | 100 | 150 |
Kapasitas Injeksi | cc | 100/160 | 200/300 | 300/450 | 450/600 | 600/800 |
Ukuran pelat yang dipanaskan | Mm | 400*300 | 500*400 | 600*500 | 700*600 | 800*700 |
Pukulan penjepit | mm | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Minimal. Tinggi Cetakan | mm | 100 | 150 | 150 | 150 | 200 |
Kekuatan total | kw | 19 | 22 | 26 | 32 | 35 |
Berat | T | 2 | 3 | 4.5 | 5.5 | 7 |
Dimensi | m | 1*1.5*3.3 | 1.1*1.7*3.5 | 1.2*1.9*3.8 | 1.3*2.2*4.2 | 1,4*2,5*5 |
Mesin penjepit cetakan silikon cair seri TYM baru menggunakan komputer kontrol ...
BACA SELENGKAPNYA