| Barang | Satuan | TRL-120 | TRL-160 | TRL-220 |
| Diameter Sekrup | mm | 85 | 100 | 100 |
| Kapasitas Injeksi Teoritis | cm³ | 1500 | 2000 | 2000 |
| Tekanan Injeksi | kgf/cm² | 700 | 700 | 700 |
| Kecepatan Injeksi | mm/s | 130 | 130 | 130 |
| Kekuatan penjepit | ton | 120 | 160 | 220 |
| Pukulan penjepit | mm | 350 | 350 | 350 |
| Minimal. Tinggi Cetakan | mm | 400 | 400 | 400 |
| Ukuran Papan Luncur | mm | 680*600 | 680*600 | 680*600 |
Mesin penjepit cetakan silikon cair seri TYM baru menggunakan komputer kontrol ...
BACA SELENGKAPNYA